路面中型売上店舗(19坪) | |
---|---|
人件費 | 136万円 |
食材費 | 141万円 |
地代 | 60万円 |
光熱費 | 23.5万円 |
ロイヤリティ | 14.1万円 |
諸経費 | 47万円 |
経費合計 | 422万円 |
売上 | 470万円 |
---|---|
経費合計 | 422万円 |
営業利益 | 48万円/月 |
路面大型売上店舗(28坪) | |
---|---|
人件費 | 234万円 |
食材費 | 270万円 |
地代 | 100万円 |
光熱費 | 45万円 |
ロイヤリティ | 27万円 |
諸経費 | 90万円 |
経費合計 | 766万円 |
売上 | 900万円 |
---|---|
経費合計 | 766万円 |
営業利益 | 134万円/月 |
ビルイン中型売上店舗(23坪) | |
---|---|
人件費 | 148.5万円 |
食材費 | 165万円 |
地代 | 70万円 |
光熱費 | 27.5万円 |
ロイヤリティ | 16.5万円 |
諸経費 | 55万円 |
経費合計 | 483万円 |
売上 | 550万円 |
---|---|
経費合計 | 483万円 |
営業利益 | 67万円/月 |
ビルイン大型売上店舗(28坪) | |
---|---|
人件費 | 260万円 |
食材費 | 300万円 |
地代 | 90万円 |
光熱費 | 50万円 |
ロイヤリティ | 30万円 |
諸経費 | 100万円 |
経費合計 | 830万円 |
売上 | 1000万円 |
---|---|
経費合計 | 830万円 |
営業利益 | 170万/月 |